Станок сверлильный B-1832G
Параметр | Значение |
Наибольший диаметр сверления, мм | 40 |
Сверлильный патрон | B22/5-20 |
Конус шпинделя | МК 4 |
Ход шпинделя, мм | 170 |
Расстояние от шпинделя до колонны, мм | 330 |
Диаметр колонны, мм | 140 |
Диапазон оборотов , об/мин | 90-1500 |
Диапазон подач шпинделя | 0,1-0,33 |
Размер рабочего стола, мм | 500x400 |
Размер основания, мм | 720x500 |
Количество Т-образных пазов, мм | 2 |
Т-образный паз, мм | 14 |
Напряжение, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Мощность, кВт | 2,2 |
Масса, кг | 290 |
Габаритные размеры, мм | 2170х570х930 |
Пока нет комментариев